項目 | 技術參數 |
輸出信號 | 四種交流輸出模式低頻、中頻、高頻、射頻、絕緣回路阻抗測量 |
輸出功率 | 恒功率輸出,高、中、低三檔 |
輸出模式 | 直連法、耦合法、感應法 |
阻抗顯示 | 99999歐姆以內 |
負載匹配 | 自動調節匹配 |
顯示界面 | 背光照明,顯示輸出能量、運行模式、自檢狀態、負荷電阻等 |
電池性能 | 整機采進口高容量18650鋰電組,充放電500次。工作時間大于8小時,電量提示 |
體積 | 277x227x153mm |
重量 | 3.5kg |
工作條件 | 溫度-10℃~+45℃,相對濕度 90% |
項目 | 技術參數 |
接收頻率 | 接收低頻、中頻、高頻、射頻和50Hz的五種正弦交流信號 |
接收模式 | 波峰法(水平線圈)、 波谷法(豎直線圈)、深度測量(雙水平天線)、電流測量(雙水平天線) |
信號界面 | 數字大小、梯形光柵長短、聲音緩急三種方式同時提示信號強弱 |
顯示界面 | 高亮度LCD, 支持強陽光下工作,背光照明,保證夜間正常工作 |
增益控制 | 手動調節,動態范圍000——100db |
探測長度 |
直連金屬管線時,最長15KM。. 耦合金屬管線時,一次耦合可測3Km,多次耦合無限遠。 感應金屬管線時,一次感應可測300m,多次感應無限遠。 |
深度測量 |
直讀探測深度,范圍 000—300cm。 80%法測深度,范圍 000—300cm(耦合)\600cm(直連) |
電流測量 | 直讀電流,范圍000—999mA |
探測精度 | ±2.5%+5厘米 (0-2m) |
電池性能 | 進口高容量18650鋰電組,充放電500次 |
待機時間 | 大于12小時,電量提示 |
過熱過流 | 自動保護 |
工作溫度 | -10℃—40℃ |
體積 | 650×110×32mm |
重量 | 1.6Kg |
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數,樣本,質量保證書,企業簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規范的產品報價表。
1. 采用全國統一的《工業品買賣合同》與您簽訂合同和技術協議。
2. 自覺遵守合同法的規定,確保合同及技術協議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數據試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。